Chi siamo
Chi siamo
Informazioni su Zhongyong
I nostri impianti sono dotati di linee di produzione moderne e supportati da rigorosi sistemi di controllo qualità. Le nostre piastrelle per controsoffitto in gesso laminate in PVC di punta (marchio Shengyong) sono prodotte utilizzando materiali di prima qualità con pellicola laminata ad alta adesione, migliorando significativamente la qualità della pellicola in PVC. Il risultato è una linea di prodotti che offre prestazioni eccezionali.
Le nostre piastrelle sono progettate per soddisfare rigorosi standard di sicurezza commerciali e residenziali:
- Resistente al fuoco
- Atossico ed ecologico
- Sistemi a T preformati
- Pannelli rivestiti in carta
cosa facciamo
Profilo aziendale
Linyi Zhongyong Building Materials Co., Ltd. è stata fondata nel 2002 e si trova a Linyi, a circa 200 chilometri sia dal porto di Qingdao che dal porto di Lianyungang, e a 100 chilometri dall’aeroporto di Linyi. Questa posizione ha gettato solide basi sia per le vendite nazionali che per le esportazioni commerciali estere
01
Informazioni generali
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di attività | Produttore/Fabbrica |
| Prodotti principali | Controsoffitto in gesso, Controsoffitto in gesso PVC, Piastrelle in gesso, Griglie di sospensione per controsoffitti |
| Anno di fondazione | 11/11/2010 |
| Numero di dipendenti | 100 |
| Certificazione del sistema di gestione | ISO9001:2015, ISO14001, ISO45001:2018 |
| Collaborazione con Fortune 500 | No |
| Percentuale di acquirenti abituali | 50%~80% |
| Indirizzo | Nanlin Village, Bailin Town, Pingyi County, North of Wensi Road, Linyi, Shandong, Cina |
| Superficie dello stabilimento | 17.814 metri quadrati |
| Capitale registrato | 1.000.000 RMB |
02
Capacità produttiva
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Linee di produzione | 2 |
| Tipo di ispezione per prodotti finiti | Ispezione a campione (ispezione funzionale) |
| Metodo di ispezione per prodotti finiti | Dispone di istruzioni seguite uniformemente |
| Ispettori QA/QC | 5 persone |
| Tracciabilità delle materie prime | Sì |
03
Capacità di R&S
| Campo | Dettagli |
|---|---|
| Servizio ODM disponibile | Sì |
| Servizio OEM disponibile | Sì |
| Ingegneri R&S | 2 persone |
| Nuovi prodotti lanciati nell’ultimo anno | No |
| Opzioni di personalizzazione | Personalizzazione da campioni, Personalizzazione da progetti, Personalizzazione completa, Personalizzazione minore, Personalizzazione flessibile |
| Macchinari di produzione | Linea di produzione pannelli di base, Linea di produzione taglio e confezionamento |
Galleria